К о л ь ц а
D = 100 ... 199,99
# | Обозначения | D, mm | d, mm | Тип | Материал |
2.11.1121. | OR 188x1,1 (70NBR) | 188 | 1,1 | OR | 70NBR |
2.11.1106. | OR 185,19x1,2 (70NBR) | 185,19 | 1,2 | OR | 70NBR |
2.11.650. | OR 141,9x1,3 (70NBR) | 141,9 | 1,3 | OR | 70NBR |
2.11.1. | OR 100x1,5 (70NBR) | 100 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.86. | OR 104,4x1,5 (70NBR) | 104,4 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.214. | OR 112x1,5 (70NBR) | 112 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.492. | OR 130x1,5 (70NBR) | 130 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.594. | OR 137x1,5 (70NBR) | 137 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.598. | OR 138x1,5 (70NBR) | 138 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.721. | OR 147x1,5 (70NBR) | 147 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.755. | OR 150x1,5 (70NBR) | 150 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.849. | OR 159x1,5 (70NBR) | 159 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.1050. | OR 180x1,5 (70NBR) | 180 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.1096. | OR 185x1,5 (70NBR) | 185 | 1,5 | OR | 70NBR |
2.11.46. | OR 101,32x1,78 (70NBR) | 101,32 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.47. | OR 101,32x1,78 (90NBR) | 101,32 | 1,78 | OR | 90NBR |
2.11.49. | OR 101,6x1,78 (FKM) | 101,6 | 1,78 | OR | FKM |
2.11.87. | OR 104,4x1,78 (70NBR) | 104,4 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.142. | OR 107,67x1,78 (70NBR) | 107,67 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.143. | OR 107,67x1,78 (90NBR) | 107,67 | 1,78 | OR | 90NBR |
2.11.2. | OR 100x1,8 (70NBR) | 100 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.209. | OR 110,74x1,78 (70NBR) | 110,74 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.247. | OR 114x1,78 (70NBR) | 114 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.251. | OR 114,02x1,78 (70NBR) | 114,02 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.111. | OR 106x1,8 (70NBR) | 106 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.301. | OR 117,1x1,78 (70NBR) | 117,1 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.166. | OR 109,2x1,8 (70NBR) | 109,2 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.859. | OR 160x1,7 (70NBR) | 160 | 1,7 | OR | 70NBR |
2.11.359. | OR 120,37x1,78 (70NBR) | 120,37 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.385. | OR 123,44x1,78 (70NBR) | 123,44 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.406. | OR 124,82x1,78 (EPDM) | 124,82 | 1,78 | OR | EPDM |
2.11.448. | OR 126,72x1,78 (70NBR) | 126,72 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.291. | OR 117x1,8 (70NBR) | 117 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.305. | OR 118x1,8 (70NBR) | 118 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.478. | OR 129,4x1,78 (70NBR) | 129,4 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.329. | OR 120x1,8 (70NBR) | 120 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.542. | OR 133,07x1,78 (70NBR) | 133,07 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.407. | OR 125x1,8 (70NBR) | 125 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.572. | OR 135,76x1,78 (70NBR) | 135,76 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.426. | OR 126x1,8 (70NBR) | 126 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.608. | OR 138,94x1,78 (70NBR) | 138,94 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.471. | OR 129x1,8 (70NBR) | 129 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.654. | OR 142,11x1,78 (70NBR) | 142,11 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.536. | OR 133x1,8 (70NBR) | 133 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.544. | OR 133,4x1,8 (70NBR) | 133,4 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.701. | OR 145,29x1,78 (70NBR) | 145,29 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.732. | OR 148,46x1,78 (70NBR) | 148,46 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.630. | OR 140x1,8 (70NBR) | 140 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.781. | OR 151,64x1,78 (70NBR) | 151,64 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.810. | OR 154,81x1,78 (70NBR) | 154,81 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.720. | OR 146,4x1,8 (70NBR) | 146,4 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.832. | OR 158x1,78 (70NBR) | 158 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.777. | OR 150,3x1,8 (70NBR) | 150,3 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.881. | OR 161,16x1,78 (70NBR) | 161,16 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.39. | OR 101,2x1,9 (70NBR) | 101,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.897. | OR 164,34x1,78 (70NBR) | 164,34 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.125. | OR 106,2x1,9 (70NBR) | 106,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.928. | OR 167,51x1,78 (70NBR) | 167,51 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.156. | OR 108,2x1,9 (70NBR) | 108,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.180. | OR 110x1,9 (70NBR) | 110 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.962. | OR 170,69x1,78 (70NBR) | 170,69 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.212. | OR 111,2x1,9 (70NBR) | 111,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.284. | OR 116,2x1,9 (70NBR) | 116,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.318. | OR 119,2x1,9 (70NBR) | 119,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.330. | OR 120x1,9 (70NBR) | 120 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.362. | OR 121,2x1,9 (70NBR) | 121,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.395. | OR 124,2x1,9 (70NBR) | 124,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.1107. | OR 185,19x1,78 (70NBR) | 185,19 | 1,78 | OR | 70NBR |
2.11.434. | OR 126,2x1,9 (70NBR) | 126,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.515. | OR 131,2x1,9 (70NBR) | 131,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.1108. | OR 185,4x1,8 (70NBR) | 185,4 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.591. | OR 136,2x1,9 (70NBR) | 136,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.1122. | OR 188x1,8 (70NBR) | 188 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.649. | OR 141,2x1,9 (70NBR) | 141,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.1183. | OR 194,5x1,8 (70NBR) | 194,5 | 1,8 | OR | 70NBR |
2.11.719. | OR 146,2x1,9 (70NBR) | 146,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.3. | OR 100x2 (70NBR) | 100 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.5. | OR 100x2 (FKM) | 100 | 2 | OR | FKM |
2.11.30. | OR 101x2 (70NBR) | 101 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.779. | OR 151,2x1,9 (70NBR) | 151,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.58. | OR 103x2 (70NBR) | 103 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.70. | OR 104x2 (70NBR) | 104 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.88. | OR 104,5x2 (70NBR) | 104,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.94. | OR 105x2 (70NBR) | 105 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.112. | OR 106x2 (70NBR) | 106 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.113. | OR 106x2 (EPDM) | 106 | 2 | OR | EPDM |
2.11.827. | OR 156,2x1,9 (70NBR) | 156,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.126. | OR 107x2 (70NBR) | 107 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.159. | OR 109x2 (70NBR) | 109 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.171. | OR 109,5x2 (70NBR) | 109,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.181. | OR 110x2 (70NBR) | 110 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.211. | OR 111x2 (70NBR) | 111 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.213. | OR 111,5x2 (70NBR) | 111,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.248. | OR 114x2 (70NBR) | 114 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.259. | OR 114,5x2 (70NBR) | 114,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.266. | OR 115x2 (70NBR) | 115 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.280. | OR 116x2 (70NBR) | 116 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.923. | OR 166,2x1,9 (70NBR) | 166,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.306. | OR 118x2 (70NBR) | 118 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.324. | OR 119,5x2 (70NBR) | 119,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.331. | OR 120x2 (70NBR) | 120 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.360. | OR 121x2 (70NBR) | 121 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.401. | OR 124,5x2 (70NBR) | 124,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.408. | OR 125x2 (70NBR) | 125 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.427. | OR 126x2 (70NBR) | 126 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1018. | OR 176,2x1,9 (70NBR) | 176,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.442. | OR 126,5x2 (70NBR) | 126,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.455. | OR 128x2 (70NBR) | 128 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1032. | OR 178x1,9 (70NBR) | 178 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.479. | OR 129,5x2 (70NBR) | 129,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.493. | OR 130x2 (70NBR) | 130 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1051. | OR 180x1,9 (70NBR) | 180 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.494. | OR 130x2 (90NBR) | 130 | 2 | OR | 90NBR |
2.11.513. | OR 131x2 (70NBR) | 131 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.517. | OR 131,5x2 (70NBR) | 131,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.553. | OR 134,5x2 (70NBR) | 134,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.560. | OR 135x2 (70NBR) | 135 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.579. | OR 136x2 (70NBR) | 136 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1114. | OR 186,2x1,9 (70NBR) | 186,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.623. | OR 139,5x2 (70NBR) | 139,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.631. | OR 140x2 (70NBR) | 140 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.648. | OR 141x2 (70NBR) | 141 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1162. | OR 191,2x1,9 (70NBR) | 191,2 | 1,9 | OR | 70NBR |
2.11.666. | OR 143x2 (70NBR) | 143 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.682. | OR 144,5x2 (70NBR) | 144,5 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.715. | OR 146x2 (70NBR) | 146 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.743. | OR 149x2 (70NBR) | 149 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.756. | OR 150x2 (70NBR) | 150 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.757. | OR 150x2 (EPDM) | 150 | 2 | OR | EPDM |
2.11.778. | OR 151x2 (70NBR) | 151 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.787. | OR 152x2 (70NBR) | 152 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.824. | OR 156x2 (70NBR) | 156 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.860. | OR 160x2 (70NBR) | 160 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.880. | OR 161x2 (70NBR) | 161 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.910. | OR 165x2 (70NBR) | 165 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.922. | OR 166x2 (70NBR) | 166 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.930. | OR 168x2 (70NBR) | 168 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.945. | OR 170x2 (70NBR) | 170 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.969. | OR 171x2 (70NBR) | 171 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.989. | OR 174x2 (70NBR) | 174 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1017. | OR 176x2 (70NBR) | 176 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1033. | OR 178x2 (70NBR) | 178 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1066. | OR 181x2 (70NBR) | 181 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1070. | OR 182x2 (70NBR) | 182 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1111. | OR 186x2 (70NBR) | 186 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1123. | OR 188x2 (70NBR) | 188 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1161. | OR 191x2 (70NBR) | 191 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.292. | OR 117x2,15 (70NBR) | 117 | 2,15 | OR | 70NBR |
2.11.1185. | OR 195x2 (70NBR) | 195 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.1198. | OR 196x2 (70NBR) | 196 | 2 | OR | 70NBR |
2.11.6. | OR 100x2,2 (70NBR) | 100 | 2,2 | OR | 70NBR |
2.11.28. | OR 100,2x2,4 (70NBR) | 100,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.110. | OR 105,2x2,4 (70NBR) | 105,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.199. | OR 110,2x2,4 (70NBR) | 110,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.226. | OR 112,2x2,4 (70NBR) | 112,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.279. | OR 115,2x2,4 (70NBR) | 115,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.302. | OR 117,2x2,4 (70NBR) | 117,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.350. | OR 120,2x2,4 (70NBR) | 120,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.425. | OR 125,2x2,4 (70NBR) | 125,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.456. | OR 128x2,4 (70NBR) | 128 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.495. | OR 130x2,4 (70NBR) | 130 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.511. | OR 130,2x2,4 (70NBR) | 130,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.570. | OR 135,2x2,4 (70NBR) | 135,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.647. | OR 140,2x2,4 (70NBR) | 140,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.700. | OR 145,2x2,4 (70NBR) | 145,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.7. | OR 100x2,5 (70NBR) | 100 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.9. | OR 100x2,5 (EPDM) | 100 | 2,5 | OR | EPDM |
2.11.776. | OR 150,2x2,4 (70NBR) | 150,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.59. | OR 103x2,5 (70NBR) | 103 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.71. | OR 104x2,5 (70NBR) | 104 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.89. | OR 104,5x2,5 (70NBR) | 104,5 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.95. | OR 105x2,5 (70NBR) | 105 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.821. | OR 155,2x2,4 (70NBR) | 155,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.127. | OR 107x2,5 (70NBR) | 107 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.182. | OR 110x2,5 (70NBR) | 110 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.879. | OR 160,2x2,4 (70NBR) | 160,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.228. | OR 113x2,5 (70NBR) | 113 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.267. | OR 115x2,5 (70NBR) | 115 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.268. | OR 115x2,5 (EPDM) | 115 | 2,5 | OR | EPDM |
2.11.921. | OR 165,2x2,4 (70NBR) | 165,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.293. | OR 117x2,5 (70NBR) | 117 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.332. | OR 120x2,5 (70NBR) | 120 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.961. | OR 170,2x2,4 (70NBR) | 170,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.361. | OR 121x2,5 (70NBR) | 121 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.977. | OR 172x2,4 (70NBR) | 172 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.373. | OR 123x2,5 (70NBR) | 123 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.389. | OR 124x2,5 (70NBR) | 124 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.409. | OR 125x2,5 (70NBR) | 125 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.1016. | OR 175,2x2,4 (70NBR) | 175,2 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.1034. | OR 178x2,4 (70NBR) | 178 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.496. | OR 130x2,5 (70NBR) | 130 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.1052. | OR 180x2,4 (70NBR) | 180 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.514. | OR 131x2,5 (70NBR) | 131 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.561. | OR 135x2,5 (70NBR) | 135 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.562. | OR 135x2,5 (90NBR) | 135 | 2,5 | OR | 90NBR |
2.11.564. | OR 135x2,5 (FKM) | 135 | 2,5 | OR | FKM |
2.11.1118. | OR 187,5x2,4 (70NBR) | 187,5 | 2,4 | OR | 70NBR |
2.11.633. | OR 140x2,5 (70NBR) | 140 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.687. | OR 145x2,5 (70NBR) | 145 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.724. | OR 148x2,5 (70NBR) | 148 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.758. | OR 150x2,5 (70NBR) | 150 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.796. | OR 152,5x2,5 (70NBR) | 152,5 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.825. | OR 156x2,5 (70NBR) | 156 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.833. | OR 158x2,5 (70NBR) | 158 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.861. | OR 160x2,5 (70NBR) | 160 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.44. | OR 101,27x2,62 (70NBR) | 101,27 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.90. | OR 104,5x2,62 (70NBR) | 104,5 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.114. | OR 106x2,62 (70NBR) | 106 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.138. | OR 107,61x2,62 (70NBR) | 107,61 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.139. | OR 107,62x2,62 (70NBR) | 107,62 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.141. | OR 107,62x2,62 (EPDM) | 107,62 | 2,62 | OR | EPDM |
2.11.183. | OR 110x2,62 (70NBR) | 110 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.946. | OR 170x2,5 (70NBR) | 170 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.245. | OR 113,97x2,62 (70NBR) | 113,97 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.10. | OR 100x2,65 (70NBR) | 100 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.1003. | OR 175x2,5 (70NBR) | 175 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.60. | OR 103x2,65 (70NBR) | 103 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.356. | OR 120,32x2,62 (70NBR) | 120,32 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.357. | OR 120,32x2,62 (90NBR) | 120,32 | 2,62 | OR | 90NBR |
2.11.115. | OR 106x2,65 (70NBR) | 106 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.160. | OR 109x2,65 (70NBR) | 109 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.445. | OR 126,67x2,62 (70NBR) | 126,67 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.446. | OR 126,67x2,62 (90NBR) | 126,67 | 2,62 | OR | 90NBR |
2.11.447. | OR 126,67x2,62 (EPDM) | 126,67 | 2,62 | OR | EPDM |
2.11.215. | OR 112x2,65 (70NBR) | 112 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.489. | OR 129,7x2,62 (70NBR) | 129,7 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.269. | OR 115x2,65 (70NBR) | 115 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.1143. | OR 190x2,5 (70NBR) | 190 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.505. | OR 130,02x2,62 (70NBR) | 130,02 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.307. | OR 118x2,65 (70NBR) | 118 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.538. | OR 133,02x2,62 (70NBR) | 133,02 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.333. | OR 120x2,65 (70NBR) | 120 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.1186. | OR 195x2,5 (70NBR) | 195 | 2,5 | OR | 70NBR |
2.11.363. | OR 122x2,65 (70NBR) | 122 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.621. | OR 139,37x2,62 (70NBR) | 139,37 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.411. | OR 125x2,65 (70NBR) | 125 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.457. | OR 128x2,65 (70NBR) | 128 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.714. | OR 145,72x2,62 (70NBR) | 145,72 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.518. | OR 132x2,65 (70NBR) | 132 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.580. | OR 136x2,65 (70NBR) | 136 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.793. | OR 152,07x2,62 (70NBR) | 152,07 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.794. | OR 152,07x2,62 (90NBR) | 152,07 | 2,62 | OR | 90NBR |
2.11.634. | OR 140x2,65 (70NBR) | 140 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.846. | OR 158,42x2,62 (70NBR) | 158,42 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.689. | OR 145x2,65 (70NBR) | 145 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.908. | OR 164,77x2,62 (70NBR) | 164,77 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.759. | OR 150x2,65 (70NBR) | 150 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.811. | OR 155x2,65 (70NBR) | 155 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.974. | OR 171,1x2,62 (EPDM) | 171,1 | 2,62 | OR | EPDM |
2.11.976. | OR 171,14x2,62 (70NBR) | 171,14 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.862. | OR 160x2,65 (70NBR) | 160 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.1029. | OR 177,47x2,62 (70NBR) | 177,47 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.911. | OR 165x2,65 (70NBR) | 165 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.1088. | OR 183,82x2,62 (70NBR) | 183,82 | 2,62 | OR | 70NBR |
# | Обозначения | D, mm | d, mm | Тип | Материал |
2.11.947. | OR 170x2,65 (70NBR) | 170 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.1159. | OR 190,17x2,62 (70NBR) | 190,17 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.1160. | OR 190,18x2,62 (70NBR) | 190,18 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.1053. | OR 180x2,65 (70NBR) | 180 | 2,65 | OR | 70NBR |
2.11.1187. | OR 195x2,62 (70NBR) | 195 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.1207. | OR 196,52x2,62 (70NBR) | 196,52 | 2,62 | OR | 70NBR |
2.11.11. | OR 100x3 (70NBR) | 100 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.12. | OR 100x3 (FKM) | 100 | 3 | OR | FKM |
2.11.34. | OR 101x3 (70NBR) | 101 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.35. | OR 101x3 (FKM) | 101 | 3 | OR | FKM |
2.11.36. | OR 101x3 (EPDM) | 101 | 3 | OR | EPDM |
2.11.51. | OR 102x3 (70NBR) | 102 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.91. | OR 104,5x3 (70NBR) | 104,5 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.92. | OR 104,5x3 (90NBR) | 104,5 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.97. | OR 105x3 (70NBR) | 105 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.98. | OR 105x3 (FKM) | 105 | 3 | OR | FKM |
2.11.99. | OR 105x3 (EPDM) | 105 | 3 | OR | EPDM |
2.11.116. | OR 106x3 (70NBR) | 106 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.146. | OR 108x3 (70NBR) | 108 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.147. | OR 108x3 (90NBR) | 108 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.172. | OR 109,5x3 (70NBR) | 109,5 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.173. | OR 109,5x3 (90NBR) | 109,5 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.175. | OR 109,5x3 (FKM) | 109,5 | 3 | OR | FKM |
2.11.184. | OR 110x3 (70NBR) | 110 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.185. | OR 110x3 (FKM) | 110 | 3 | OR | FKM |
2.11.216. | OR 112x3 (70NBR) | 112 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.217. | OR 112x3 (90NBR) | 112 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.229. | OR 113x3 (70NBR) | 113 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.250. | OR 114x3 (70NBR) | 114 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.260. | OR 114,5x3 (70NBR) | 114,5 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.261. | OR 114,5x3 (90NBR) | 114,5 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.263. | OR 114,5x3 (FKM) | 114,5 | 3 | OR | FKM |
2.11.270. | OR 115x3 (70NBR) | 115 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.325. | OR 119,5x3 (70NBR) | 119,5 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.326. | OR 119,5x3 (90NBR) | 119,5 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.328. | OR 119,5x3 (FKM) | 119,5 | 3 | OR | FKM |
2.11.334. | OR 120x3 (70NBR) | 120 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.364. | OR 122x3 (70NBR) | 122 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.366. | OR 122x3 (FKM) | 122 | 3 | OR | FKM |
2.11.390. | OR 124x3 (70NBR) | 124 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.392. | OR 124x3 (FKM) | 124 | 3 | OR | FKM |
2.11.402. | OR 124,5x3 (70NBR) | 124,5 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.403. | OR 124,5x3 (90NBR) | 124,5 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.412. | OR 125x3 (70NBR) | 125 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.428. | OR 126x3 (70NBR) | 126 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.451. | OR 127x3 (70NBR) | 127 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.458. | OR 128x3 (70NBR) | 128 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.459. | OR 128x3 (90NBR) | 128 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.460. | OR 128x3 (FKM) | 128 | 3 | OR | FKM |
2.11.461. | OR 128x3 (EPDM) | 128 | 3 | OR | EPDM |
2.11.480. | OR 129,5x3 (70NBR) | 129,5 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.481. | OR 129,5x3 (90NBR) | 129,5 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.483. | OR 129,5x3 (FKM) | 129,5 | 3 | OR | FKM |
2.11.497. | OR 130x3 (70NBR) | 130 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.499. | OR 130x3 (EPDM) | 130 | 3 | OR | EPDM |
2.11.519. | OR 132x3 (70NBR) | 132 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.547. | OR 134x3 (70NBR) | 134 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.554. | OR 134,5x3 (70NBR) | 134,5 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.555. | OR 134,5x3 (90NBR) | 134,5 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.557. | OR 134,5x3 (FKM) | 134,5 | 3 | OR | FKM |
2.11.581. | OR 136x3 (70NBR) | 136 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.595. | OR 137x3 (70NBR) | 137 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.596. | OR 137x3 (90NBR) | 137 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.624. | OR 139,5x3 (70NBR) | 139,5 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.625. | OR 139,5x3 (90NBR) | 139,5 | 3 | OR | 90NBR |
2.11.627. | OR 139,5x3 (FKM) | 139,5 | 3 | OR | FKM |
2.11.635. | OR 140x3 (70NBR) | 140 | 3 | OR | 70NBR |
2.11.636. | OR 140x3 (EPDM) | 140 | 3 | OR | EPDM |
2.11.651. | OR 142x3 (70NBR) | 142 | 3 | OR | 70NBR |
