Узкие клиновые ремни для предачи большой мощности - DIN 7753 часть 1/ISO 4184
SPZ |
---|
№ | Расчетная длина | Цена, руб./шт. (цена окончательная - со всеми налогами) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L, mm | от 1. | от 10. | от 20. | от 30. | от 40. | от 50. | от 100. | |
1 | 487 | |||||||
2 | 512 | |||||||
3 | 562 | |||||||
4 | 587 | |||||||
5 | 612 | |||||||
6 | 630 | |||||||
7 | 637 | |||||||
8 | 662 | |||||||
9 | 670 | |||||||
10 | 687 | |||||||
11 | 710 | |||||||
12 | 722 | |||||||
13 | 737 | |||||||
14 | 750 | |||||||
15 | 762 | |||||||
16 | 772 | |||||||
17 | 787 | |||||||
18 | 800 | |||||||
19 | 812 | |||||||
20 | 825 | |||||||
21 | 837 | |||||||
22 | 850 | |||||||
23 | 862 | |||||||
24 | 875 | |||||||
25 | 887 | |||||||
26 | 900 | |||||||
27 | 912 | |||||||
28 | 925 | |||||||
29 | 937 | |||||||
30 | 950 | |||||||
31 | 962 | |||||||
32 | 987 | |||||||
33 | 1000 | |||||||
34 | 1012 | |||||||
35 | 1024 | |||||||
36 | 1037 | |||||||
37 | 1047 | |||||||
38 | 1060 | |||||||
39 | 1077 | |||||||
40 | 1087 | |||||||
41 | 1112 | |||||||
42 | 1120 | |||||||
43 | 1137 | |||||||
44 | 1162 | |||||||
45 | 1180 | |||||||
46 | 1187 | |||||||
47 | 1202 | |||||||
48 | 1212 | |||||||
49 | 1237 | |||||||
50 | 1250 | |||||||
51 | 1262 | |||||||
52 | 1287 | |||||||
53 | 1312 | |||||||
54 | 1320 | |||||||
55 | 1337 | |||||||
56 | 1347 | |||||||
57 | 1362 | |||||||
58 | 1387 | |||||||
59 | 1400 | |||||||
60 | 1412 | |||||||
61 | 1437 | |||||||
62 | 1462 | |||||||
63 | 1487 | |||||||
64 | 1500 | |||||||
65 | 1512 | |||||||
66 | 1537 | |||||||
67 | 1562 | |||||||
68 | 1587 | |||||||
69 | 1600 | |||||||
70 | 1612 | |||||||
71 | 1637 | |||||||
72 | 1662 | |||||||
73 | 1687 | |||||||
74 | 1700 | |||||||
75 | 1737 | |||||||
76 | 1762 | |||||||
77 | 1787 | |||||||
78 | 1800 | |||||||
79 | 1812 | |||||||
80 | 1837 | |||||||
81 | 1862 | |||||||
82 | 1887 | |||||||
83 | 1900 | |||||||
84 | 1937 | |||||||
85 | 1987 | |||||||
86 | 2000 | |||||||
87 | 2037 | |||||||
88 | 2120 | |||||||
89 | 2137 | |||||||
90 | 2150 | |||||||
91 | 2187 | |||||||
92 | 2240 | |||||||
93 | 2287 | |||||||
94 | 2360 | |||||||
95 | 2500 | |||||||
96 | 2540 | |||||||
97 | 2650 | |||||||
98 | 2690 | |||||||
99 | 2800 | |||||||
100 | 2840 | |||||||
101 | 3000 | |||||||
102 | 3150 | |||||||
103 | 3350 | |||||||
104 | 3550 |
цена по запросу.
ЗАКАЗАТЬ:
Телефон: +7 ( 9 1 1 ) 2 8 9 - 2 3 1 0
EMail: uplotnenie@ya.ru
ICQ: 2 6 5 - 0 7 8 - 4 0 7